Tabele grupowe po meczach eliminacyjnych:
Tabela grupy A
1. Francja 7 pkt 4-1 bramki 2-1-0 zrp
2. Szwajcaria 5 pkt 2-1 bramki 1-2-0 zrp
3. Albania 3 pkt 1-3 bramki 1-0-2 zrp
4. Rumunia 1 pkt 2-4 bramki 0-1-2 zrp
awans: Francja i Szwajcaria
Tabela grupy B
1. Walia 6 pkt 6-3 bramki 2-0-1 zrp
2. Anglia 5 pkt 3-2 bramki 1-2-0 zrp
3. Słowacja 4 pkt 3-3 bramki 1-1-1 zrp
4. Rosja 1 pkt 2-6 bramki 0-1-2 zrp
awans: Walia, Anglia, Słowacja
Tabela grupy C
1. Niemcy 7 pkt 3-0 bramki 2-1-0 zrp
2. Polska 7 pkt 2-0 bramki 2-1-0 zrp
3. Irlandia Płn 3 pkt 2-2 bramki 1-0-2 zrp
4. Ukraina 0 pkt 0-5 bramki 0-0-3 zrp
awans: Niemcy, Polska, Irlandia Płn
Tabela grupy D
1. Chorwacja 7 pkt 5-3 bramki 2-1-0 zrp
2. Hiszpania 6 pkt 5-2 bramki 2-0-1 zrp
3. Turcja 3 pkt 2-4 bramki 1-0-2 zrp
4. Czechy 1 pkt 2-5 bramki 0-1-2 zrp
awans: Chorwacja, Hiszpania
Tabela grupy E
1. Włochy 6 pkt 3-1 bramki 2-0-1 zrp
2. Belgia 6 pkt 4-2 bramki 2-0-1 zrp
3. Irlandia 4 pkt 2-4 bramki 1-1-1 zrp
4. Szwecja 1 pkt 1-3 bramki 0-1-2 zrp
awans: Włochy, Belgia, Irlandia
Tabela grupy F
1. Węgry 5 pkt 6-4 bramki 1-2-0 zrp
2. Islandia 5 pkt 4-3 bramki 1-2-0 zrp
3. Portugalia 3 pkt 4-4 bramki 0-3-0 zrp
4. Austria 1 pkt 1-4 bramki 0-1-2 zrp
awans: Węgry, Islandia, Portugalia
Awans do rundy pucharowej uzyskały po dwa pierwsze zespoły z każdej grupy oraz cztery najlepsze z sześciu, które zajęły trzecie miejsca w swoich grupach, wg tabeli dodatkowej:
1. Słowacja 4 pkt 3-3 bramki
2. Irlandia 4 pkt 2-4 bramki
3. Portugalia 3 pkt 4-4 bramki
4. Irlandia Północna 3 pkt 2-2 bramki
5. Turcja 3 pkt 2-4 bramki
6. Albania 3 pkt 1-3 bramki
Tomasz Baryła, MojaWyspa.co.uk
Bądź pierwszą osobą, komentującą ten artykuł.