Tabela po 15 kolejkach:
1.Piast Gliwice 15m, 34pkt, 24-14bramki, 11-1-3
2.Legia Warszawa 15m, 26pkt, 31-16bramki, 7-5-3
3.Cracovia Kraków 15m, 24pkt, 29-21bramki, 7-3-5
4.Pogoń Szczecin 15m, 23pkt, 19-16bramki, 5-8-2
5.Korona Kielce 15m, 23pkt, 12-12bramki, 6-5-4
6.Wisła Kraków 15m, 22pkt, 26-13bramki, 5-8-2
7.Ruch Chorzów 15m, 21pkt, 20-22bramki, 6-3-6
8.Górnik Łęczna 15m, 21pkt, 17-20bramki, 6-3-6
9.Termalica Bruk-Bet Nieciecza 15m, 19pkt, 15-18bramki, 5-4-6
10.Podbeskidzie Bielsko-Biała 15m, 19pkt, 16-23bramki, 4-7-4
11.Lechia Gdańsk 15m, 18pkt, 21-19bramki, 4-6-5
12.Zagłębie Lubin 15m, 18pkt, 19-22bramki, 4-6-5
13.Jagiellonia Białystok 15m, 15pkt, 19-27bramki 4-3-8
14.Śląsk Wrocław 15m, 14pkt, 17-25bramki, 3-5-7
15.Lech Poznań 15m, 13pkt, 15-23bramki, 3-4-8
16.Górnik Zabrze 15m, 9pkt, 15-24bramki, 1-7-7
Tabela strzelców:
1.Nemanja Nikolić (Legia) - 16 bramek
2.Mariusz Stępiński (Ruch) - 8 bramek
3.Maciej Gajos (Lech), Deniss Rakels (Cracovia) - 7 bramek
4.Martin Nespor (Piast), Michał Papadopulos (Zagłębie), Łukasz Zwoliński (Pogoń), Mateusz Cetnarski - 6 bramek
16 kolejka odbędzie się w dniach 20-23 listopada:
Termalica Bruk-Bet Nieciecza - Piast Gliwice
Legia Warszawa - Śląsk Wrocław
Cracovia Kraków - Lechia Gdańsk
Pogoń Szczecin - Lech Poznań
Górnik Zabrze - Wisła Kraków
Podbeskidzie Bielsko-Biała - Zagłębie Lubin
Jagiellonia Białystok - Korona Kielce
Górnik Łęczna - Ruch Chorzów
T. Baryła, MojaWyspa.co.uk
Bądź pierwszą osobą, komentującą ten artykuł.