MojaWyspa.co.uk - Polski Portal Informacyjny w Wielkiej Brytanii. Polish Community in the UK
Polska strona Wielkiej Brytanii

23/03/2015 09:21:00

Polska - Irlandia w Dublinie

Po zimowej przerwie wracają eliminacje do ME Francja 2016. Nasza reprezentacja udaje się do niemalże polskiego miasta Dublina, by tam zdecydowanie pokonać Irlandię i uczynić kolejny krok na drodze do  turnieju finałowego.


Mecze do rozegrania w dniach 27-29 marca 2015:

W grupie D:
Gruzja - Niemcy
Szkocja - Gibraltar
Irlandia - Polska

dotychczasowa tabela:
10 pkt 15-2 bramki 3-1-0 Polska
7 pkt 7-4 bramki 2-1-1 Niemcy
7 pkt 5-4 bramki 2-1-1 Szkocja
7 pkt 10-3 bramki 2-1-1 Irlandia
3 pkt 4-7 bramki 1-0-3 Gruzja
0 pkt 0-21 bramki 0-0-4 Gibraltar

W grupie A:
Kazachstan - Islandia
Czechy - Łotwa
Holandia - Turcja

tabela przed meczami:
12 pkt 10-5 bramki 4-0-0 Czechy
9 pkt 9-2 bramki 3-0-1 Islandia
6 pkt 10-5 bramki 2-0-2 Holandia
4 pkt 5-7 bramki 1-1-2 Turcja
2 pkt 1-10 bramki 0-2-2 Łotwa
1 pkt 4-10 bramki 0-1-3 Kazachstan

W grupie B:
Andora - Bośnia i Hercegowina
Belgia - Cypr
Izrael - Walia

tabela przed meczami:
9 pkt 9-2 bramki 3-0-0 Izrael
8 pkt 4-2 bramki 2-2-0 Walia
6 pkt 9-5 bramki 2-0-2 Cypr
5 pkt 7-1 bramki 1-2-0 Belgia
2 pkt 2-6 bramki 0-2-2 Bośnia i Hercegowina
0 pkt 2-17 bramki 0-0-4 Andora

W grupie C:
Hiszpania - Ukraina
Słowacja - Luksemburg
Macedonia - Białoruś

tabela przed meczami:
12 pkt 8-2 bramki 4-0-0 Słowacja
9 pkt 13-3 bramki 3-0-1 Hiszpania
9 pkt 6-1 bramki 3-0-1 Ukraina
3 pkt 4-10 bramki 1-0-3 Macedonia
1 pkt 2-9 bramki 0-1-3 Białoruś
1 pkt 3-11 bramki 0-1-3 Luksemburg

W grupie E:
Anglia - Litwa
Słowenia - San Marino
Szwajcaria - Estonia

tabela przed meczami:
12 pkt 11-1 bramki 4-0-0 Anglia
6 pkt 4-4 bramki 2-0-2 Słowenia
6 pkt 8-3 bramki 2-0-2 Szwajcaria
6 pkt 3-6 bramki 2-0-2 Litwa
4 pkt 1-2 bramki 1-1-2 Estonia
1 pkt 0-11 bramki 0-1-3 San Marino

W grupie F:
Irlandia Płn. - Finlandia
Rumunia - Wyspy Owcze
Węgry - Grecja

tabela przed meczami:
10 pkt 6-1 bramki 3-1-0 Rumunia
9 pkt 6-3 bramki 3-0-1 Irlandia Północna
7 pkt 4-3 bramki 2-1-1 Węgry
4 pkt 4-5 bramki 1-1-2 Finlandia
3 pkt 2-6 bramki 1-0-3 Wyspy Owcze
1 pkt 1-5 bramki 0-1-3 Grecja

W grupie G:
Mołdawia - Szwecja
Czarnogóra - Rosja
Liechtenstein - Austria

tabela przed meczami:
10 pkt 5-2 bramki 3-1-0 Austria
6 pkt 5-3 bramki 1-3-0 Szwecja
5 pkt 6-3 bramki 1-2-1 Rosja
5 pkt 3-2 bramki 1-2-1 Czarnogóra
4 pkt 1-4 bramki 1-1-2 Liechtenstein
1 pkt 2-8 bramki 0-1-3 Mołdawia

W grupie H:
Azerbejdżan - Malta
Chorwacja - Norwegia
Bułgaria - Włochy

tabela przed meczami:
10 pkt 10-1 bramki 3-1-0 Chorwacja
10 pkt 6-2 bramki 3-1-0 Włochy
9 pkt 6-3 bramki 3-0-1 Norwegia
4 pkt 4-5 bramki 1-1-2 Bułgaria
1 pkt 1-7 bramki 0-1-3 Malta
0 pkt 2-11 bramki 0-0-4 Azerbejdżan

W grupie I:
Albania - Armenia
Portugalia - Serbia

tabela przed meczami:
7 pkt 6-4 bramki 2-1-1 Dania
6 pkt 2-1 bramki 2-0-1 Portugalia
4 pkt 2-4 bramki 1-1-1 Albania
2 pkt 5-4 bramki 1-1-1 Serbia
1 pkt 2-4 bramki 0-1-3 Armenia

Brasil, MojaWyspa.co.uk
Więcej w tym temacie (pełna lista artykułów)


 
Linki sponsorowane
Zaloguj się lub zarejestruj aby dodać komentarz.

Komentarze

Bądź pierwszą osobą, komentującą ten artykuł.

Reklama

dodaj reklamę »Boksy reklamowe

Najczęściej czytane artykuły

        Ogłoszenia

        Reklama


         
        • Copyright © MojaWyspa.co.uk,
        • Tel: 020 3026 6918 Wlk. Brytania,
        • Tel: 0 32 73 90 600 Polska