09/04/2007 13:14:32
Po serii postojów, na 27. okrążeniu w czołówce jechali kolejno: Alonso, Hamilton, Raikkonen, Heidfeld i Massa. Taka kolejność utrzymała się do końca, choć oczywiście były przetasowania w momencie drugich postojów, kiedy kierowcy zakładali opony z twardszej mieszanki.
Na nowych gumach w końcówce lepiej zaczęło spisywać się Ferrari - Raikkonen do końca naciskał na Hamiltona, redukując stratę z ok. 10 sekund, do 0,7 sekundy. Ale Brytyjczyk presję wytrzymał, błędów nie popełniał. Tak samo dobrze jechał Heidfeld, który odparł atak Massy. Niemiec z BMW Sauber w drugim kolejnym wyścigu zajął czwarte miejsce i pokazał bezbłędną jazdę. Niezły start, szybkie postoje, pewna jazda w każdym sektorze - dały mu w Malezji pięć punktów.
Wyniki:
1. Fernando Alonso (Hiszpania) | McLaren | 1:32:14.930 |
2. Lewis Hamilton (Wielka Brytania) | McLaren | +00:17.557 |
3. Kimi Raikkonen (Finlandia) | Ferrari | 00:18.339 |
4. Nick Heidfeld (Niemcy) | BMW Sauber | 00:33.777 |
5. Felipe Massa (Brazylia) | Ferrari | 00:36.705 |
6. Giancarlo Fisichella (Włochy) | Renault | 01:05.638 |
7. Jarno Trulli (Włochy) | Toyota | 01:10.132 |
8. Heikki Kovalainen (Finlandia) | Renault | 01:12.015 |
9. Alexander Wurz (Austria) | Williams-Toyota | 01:29.924 |
10. Mark Webber (Australia) | RedBull-Renault | 01:33.500 |
11. Rubens Barrichello (Brazylia) | Honda | 1 okrążenie |
12. Jenson Button (Wielka Brytania) | Honda | 1 okrążenie |
13. Takuma Sato (Japonia) | Super Aguri-Honda | 1 okrążenie |
14. Scott Speed (USA) | Toro Rosso-Ferrari | 1 okrążenie |
15. Ralf Schumacher (Niemcy) | Toyota | 1 okrążenie |
16. Anthony Davidson (Wielka Brytania) | Super Aguri-Honda | 1 okrążenie |
17. Vitantonio Liuzzi (Włochy) | Toro Rosso-Ferrari | 1 okrążenie |
18. Robert Kubica (Polska) | BMW Sauber | 1 okrążenie |
Nie ukończyli wyścigu: | -- | |
Nico Rosberg (Niemcy) | Williams-Toyota | 13 okrążenia |
David Coulthard (Wielka Brytania) | RedBull-Renault | 19 okrążenia |
Christijan Albers (Holandia) | Spyker-Ferrari | 48 okrążenia |
Adrian Sutil (Niemcy) | Spyker-Ferrari | 56 okrążenia |
1. Fernando Alonso (Hiszpania) | McLaren | 18 |
2. Kimi Raikkonen (Finlandia) | Ferrari | 16 |
3. Lewis Hamilton (Wielka Brytania) | McLaren | 14 |
4. Nick Heidfeld (Niemcy) | BMW Sauber | 10 |
5. Giancarlo Fisichella (Włochy) | Renault | 7 |
6. Felipe Massa (Brazylia) | Ferrari | 7 |
7. Jarno Trulli (Włochy) | Toyota | 2 |
8. Nico Rosberg (Niemcy) | Williams | 2 |
9. Heikki Kovalainen (Finlandia) | Renault | 1 |
10. Ralf Schumacher (Niemcy) | Toyota | 1 |
1 | McLaren - Mercedes | 32 |
2 | Ferrari | 23 |
3 | BMW Sauber | 10 |
4 | Renault | 8 |
5 | Toyota | 3 |
6 | Williams - Toyota | 2 |
(gazeta.pl)
Bądź pierwszą osobą, komentującą ten artykuł.
Opiekun seniora care and support ...
Care and Support Assistant Domiciliary (różne lokalizacje: H...
Paczki do polski - najtaniej na w...
Szybki, tani i bezpieczny transport paczek oraz przesyłek na...
Poszukujemy lekarzy do polskiej k...
Poszukujemy obecnie lekarzy do dwóch polskich, renomowanych ...